RENTA VARIABLE:
% (MAX) - Por Mesa | MINIMO | % (Màx) - Por DMA | MINIMO | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES | 1,00% + IVA | $ 100,00 + IVA | 0,50% + IVA | $ 60,00 + IVA |
CEDEARS | 1,00% + IVA | $ 100,00 + IVA | 0,50% + IVA | $ 60,00 + IVA |
OPCIONES | 1,00% + IVA | $ 100,00 + IVA | 0,75% + IVA | $ 30,00 + IVA |
RENTA FIJA:
% (MAX) | MINIMO | % (MAX) - Por DMA | MINIMO | |
---|---|---|---|---|
TITULOS PÚBLICOS | 1,00% | $ 100,00 | 0,50% | $ 60,00 |
LETRAS | 1,00% | $ 100,00 | 0,50% | $ 60,00 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $ 100,00 | 0,50% | $ 60,00 |
CHEQUES PAGO DIFERIDO | 1,50% anual + IVA | $ 100,00 + IVA | 1,00% anual + IVA | $ 60,00 + IVA |
PAGARES | 1,50% anual + IVA | $ 100,00 + IVA | 1,00% anual + IVA | $ 60,00 + IVA |
SUSCRIPCIONES:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
LETRAS | 1,50% anual | $ 100,00 |
TITULOS PUBLICOS | 0,50% | $ 100,00 |
ACCIONES | 0,50% + IVA | $ 100,00 |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,50% | $ 100,00 + IVA |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0,50% | $ 100,00 |
ORGANIZACIÓN Y COLOCACIÓN:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
OBLIGACIONES NEGOCIABLES/FIDEICOMISOS FINANCIEROS/FONDOS COMUNES | 1,25% + IVA mensual | $ 10.00,00 + IVA |
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
CAUCIONES COLOCADORAS | 0,50% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
CAUCIONES TOMADORAS | 0,60% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
PASES | 0,25% + IVA mensual | $ 100,00 + IVA |
MATBA/ROFEX:
FUTUROS (POR CTTO) | 0,20% + IVA |
OPCIONES (POR CTTO) | U$S 20,00 + IVA |
CBOT:
FUTUROS (POR CTTO) | U$S 30,00 + IVA |
OPCIONES (POR CTTO) | U$S 35,00 + IVA |
RENTAS:
% (Màx) | Mìnimo | |
---|---|---|
TITULOS PUBLICOS | 1,00% | $50 |
DIVIDENDOS | 1,00% + IVA | $50,00 + IVA |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,00% | $50,00 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $50,00 |
LETRAS | 1,00% | $50,00 |
AMORTIZACIONES:
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,40% |
LETRAS | SIN COSTO |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | SIN COSTO |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | SIN COSTO |
TRANSFERENCIAS:
EMISIÓN CHEQUES FÍSICOS | $ 75,00 + IVA |
EMISIÓN E-CHEQ (CHEQUES ELECTRÓNICOS) | $ 34,00 + IVA |
REEMPLAZO CHEQUES | $ 50,00 + IVA |
TRANSFERENCIA CAJA DE VALORES | $ 100 + IVA |
DEPÓSITOS ERRÓNEOS | $ 200 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN PESOS | $ 50 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S HASTA U$S 1.000 | $ 50 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S DE $1.000 A U$S10.000 | $ 100 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN U$S DE MÁS DE U$S 10.000 | $ 250 + IVA |
APERTURA/MANTENIMIENTO:
APERTURA DE CUENTA COMITENTE | SIN COSTO |
MANTENIMIENTO DE CUENTA | SIN COSTO |
Contáctenos
×
Dirección
Leiva Hermanos
Avda. Pascual Echagüe 661 – (3100) Paraná – Entre Ríos
Horario de atención
Administración: lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs
Mesa comercial: lunes a viernes de 08:00 a 19:00 hs
Logística: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:30 hs. Y sábados de 08:30 a 12:00 hs.
Contacto
Tel/Fax: 00 54 343 4320188 / 4227810
Lineas rotativas
Email: info@leivahnos.com.ar